주요 실적
운영관리와 설계 및 시공 작업 내역
위 치 | 군산시 서해로 289 |
---|---|
시설용량 | 200,000 ㎥/일 |
처리공법 | 4-Stage BNR |
운영관리 | 수질 및 시설관리 |
![]() |
위 치 | 군산시 외항로 1350 |
---|---|
시설용량 | 43,000 ㎥/일 |
처리공법 | CSBR |
운영관리 | 수질 및 시설관리 |
![]() |
위 치 | 남원시 사매면 월평리 |
---|---|
시설용량 | 400 ㎥/일 |
처리공법 | IC-SBR |
운영관리 | 수질 및 시설관리 |
![]() |
위 치 | 익산시 하나로 68 |
---|---|
시설용량 | 100,000 ㎥/일 |
처리공법 | 유기물농축, 혐기성소화, 가스정제 |
운영관리 | 종합시운전용역 |
![]() |
위 치 | 군산시 임해로 447 |
---|---|
시설용량 | 50 ㎥/일 |
처리공법 | DAF & 접촉산화법 |
운영관리 | 수질 및 시설관리 |
![]() |
위 치 | 익산시 낭산면, 왕궁면 |
---|---|
시설용량 | 5,500 ㎥/일 + 5,000 ㎥/일 |
처리공법 | MBR |
운영관리 | 수질 및 시설관리 |
![]() |
위 치 | 전주시 완산구 상림동 |
---|---|
시설용량 | 230 ㎥/일 |
처리공법 | DAF & MBR |
운영관리 | 수질 및 시설관리 |
![]() |
위 치 | 부안군 행안면 농공단지 |
---|---|
시설용량 | 5,100 ㎥/일 |
처리공법 | HBR-Ⅱ |
운영관리 | 수질 및 시설관리 |
![]() |
기타
시 설 명 | 시설용량 | 관리구분 | 비 고 |
---|---|---|---|
부안군 OO 공공하수처리시설 | 3,300 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
웅포관광개발 하 · 폐수처리시설 | 1,200 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
신세계병원 하수처리시설 | 950 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
김제시 공공하수처리시설 | 총 3,000 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | 소규모 54개소 |
군산 골프장 하수처리시설 | 600 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
OOO 부대 하·폐수처리시설 | 40 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
호원대학교 하수처리시설 | 500 ㎥/일 | 설계시공 및 관리 | |
남원일반산업단지 공공폐수처리시설 | 500 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
우진고분자 폐수처리시설 | 1,000 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
현대중공업 군산조선소 하수처리시설 | 100 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
삼양화인테크놀러지 폐수처리시설 | 4,800 ㎥/일 | 수질 및 시설관리 | |
기타 하수 · 폐수처리시설 30여 개소 | 수질 및 시설관리 |
위 치 | 남원시 사매면 월평리 |
---|---|
시설용량 | 400 ㎥/일 |
처리공법 | IC-SBR |
운영관리 | 기계 제작 · 설치 |
![]() |
위 치 | 군산시 서수면 마룡리 |
---|---|
시설용량 | 1,500 ㎥/일 |
처리공법 | DAF & A2O |
운영관리 | 증설공사 기술용역 |
![]() |
위 치 | 군산시 옥도면 어청도리 |
---|---|
시설용량 | 100 ㎥/일 |
처리공법 | SBR |
운영관리 | 기계 제작 · 설치 |
![]() |
위 치 | 논산시 성동면 |
---|---|
시설용량 | 200 ㎥/일 |
처리공법 | SBR |
운영관리 | 기계 제작 · 설치 |
![]() |
위 치 | 군산시 임피면 |
---|---|
시설용량 | 500 ㎥/일 |
처리공법 | MBR |
운영관리 | 설계시공 및 관리 |
![]() |
위 치 | 군산시 소룡동 |
---|---|
시설용량 | 500 ㎥/일 |
처리공법 | 중화-반응-응집-침전 |
운영관리 | 실시설계 |
![]() |